Lotação30793
Medidas105x70
Ano de Inauguração1991
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 24-9 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 12-7 | |
61 | 26 | 12 | 23 | 82-71 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Willian Oliveira | 54 J |
3 | Matheuzinho | 53 J |
4 | Alerrandro | 52 J |
5 | Lucas Esteves | 51 J |
2 | Osvaldo | 8 G |
3 | Willian Oliveira | 6 G |
3 | Matheuzinho | 6 G |
3 | Wagner Leonardo | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|