Lotação18000
Medidas-
Ano de Inauguração2020
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 22/02 | 16:30 | Inter Miami CF | ![]() | vs | ![]() | New York City FC | cd | ||
h2h | 18/02 | 22:00 | Sporting KC | ![]() | vs | ![]() | Inter Miami CF | cd | ||
h2h | 13/02 | 21:00 | Orlando City | ![]() | vs | ![]() | Inter Miami CF | cd | ||
V | 07/02 | 21:00 | CD Olimpia | ![]() | 0-5 | ![]() | Inter Miami CF | |||
V | 02/02 | 19:00 | San Miguelito | ![]() | 1-3 | ![]() | Inter Miami CF | |||
E | 19/01 | 00:00 | Inter Miami CF | ![]() | 2-2(3-2 Pen.) | ![]() | Club América |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|