Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 21/06 16:00 | 05/07 15:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 22/06 16:00 | 06/07 15:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 22/06 18:00 | 05/07 19:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 23/06 20:00 | 05/07 15:00 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santos | 7 | 17 | 2 | 19 |
2 | ![]() | Botafogo | 7 | 13 | 5 | 16 |
3 | ![]() | Atlético Mineiro | 7 | 15 | 4 | 11 |
4 | ![]() | Minas Brasília FF | 7 | 8 | 10 | 11 |
5 | ![]() | AD Taubaté | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | ![]() | Vasco | 7 | 10 | 9 | 7 |
7 | ![]() | Avaí/Kindermann | 7 | 11 | 12 | 6 |
8 | ![]() | São José | 7 | 1 | 32 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortaleza | 7 | 20 | 4 | 15 |
2 | ![]() | Vitória | 7 | 11 | 6 | 14 |
3 | ![]() | Mixto | 7 | 15 | 8 | 13 |
4 | ![]() | Ação | 7 | 11 | 7 | 11 |
5 | ![]() | Itacoatiara FC | 7 | 10 | 16 | 8 |
6 | ![]() | Paysandu | 7 | 9 | 14 | 6 |
7 | ![]() | Rio Negro-RR | 7 | 9 | 17 | 6 |
8 | ![]() | Remo | 7 | 6 | 19 | 1 |
![]() | Classificação |
![]() | Rebaixamento |
2 |
![]() |
Júllia Moreira Botafogo | 4 G |
2 |
![]() |
Geovana Alves Fortaleza | 4 G |
2 |
![]() |
Nayara Couto Avaí/Kindermann | 4 G |
5 |
![]() |
Rafa Travalão Atlético Mineiro | 3 G |
2 |
![]() |
Atlético Mineiro | 55,50 PDB |
3 |
![]() |
Botafogo | 53 PDB |
4 |
![]() |
Vasco | 49 PDB |
5 |
![]() |
Paysandu | 39 PDB |