Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 | ||||||
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 | ||||||
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 | ||||||
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 | ||||||
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 | ||||||
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 | ||||||
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 | ||||||
- | 12/02 20:00 | 19/02 20:00 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 26 | 5 | 18 | |
2 | Vitória SC | 6 | 13 | 6 | 14 | |
3 | Fiorentina | 6 | 18 | 7 | 13 | |
4 | Rapid Wien | 6 | 11 | 5 | 13 | |
5 | Djurgarden | 6 | 11 | 7 | 13 | |
6 | FC Lugano | 6 | 11 | 7 | 13 | |
7 | Legia Warszawa | 6 | 13 | 5 | 12 | |
8 | Cercle Brugge | 6 | 14 | 7 | 11 | |
9 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 10 | 5 | 11 | |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 12 | 9 | 11 | |
11 | APOEL | 6 | 8 | 5 | 11 | |
12 | Pafos FC | 6 | 11 | 7 | 10 | |
13 | Panathinaikos | 6 | 10 | 7 | 10 | |
14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 7 | 6 | 10 | |
15 | Real Betis | 6 | 6 | 5 | 10 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 7 | 7 | 10 | |
17 | Gent | 6 | 8 | 8 | 9 | |
18 | FC Kobenhavn | 6 | 8 | 9 | 8 | |
19 | Víkingur Reykjavík | 6 | 7 | 8 | 8 | |
20 | Borac | 6 | 4 | 7 | 8 | |
21 | NK Celje | 6 | 13 | 13 | 7 | |
22 | Omonia | 6 | 7 | 7 | 7 | |
23 | Molde | 6 | 10 | 11 | 7 | |
24 | TSC Backa Topola | 6 | 10 | 13 | 7 | |
25 | Hearts | 6 | 6 | 9 | 7 | |
26 | Basaksehir | 6 | 9 | 12 | 6 | |
27 | Mladá Boleslav | 6 | 7 | 10 | 6 | |
28 | Astana | 6 | 4 | 8 | 5 | |
29 | St. Gallen | 6 | 10 | 18 | 5 | |
30 | HJK | 6 | 3 | 9 | 4 | |
31 | FC Noah | 6 | 6 | 16 | 4 | |
32 | TNS | 6 | 5 | 10 | 3 | |
33 | Dinamo Minsk | 6 | 4 | 13 | 3 | |
34 | Larne | 6 | 3 | 12 | 3 | |
35 | LASK Linz | 6 | 4 | 14 | 3 | |
36 | FC Petrocub | 6 | 4 | 13 | 2 |
Classificação | |
Play-off Classificação |
1 | Aleksandar Cirkovic TSC Backa Topola | 4 ASS | |
1 | Svit Sešlar NK Celje | 4 ASS | |
4 | Jairo da Silva Pafos FC | 3 ASS | |
4 | Jesús Imaz Jagiellonia Bialystok | 3 ASS |
1 | Jadon Sancho Chelsea | 8,26 MJ | |
3 | Giovani Lo Celso Real Betis | 8,06 MJ | |
4 | Enzo Fernández Chelsea | 8 MJ | |
5 | Noni Madueke Chelsea | 7,85 MJ |
2 | Fiorentina | 2,57 xG | |
3 | Vitória SC | 2,36 xG | |
4 | NK Celje | 2,05 xG | |
5 | TSC Backa Topola | 2,04 xG |
2 | FC Kobenhavn | 618,50 P | |
3 | Molde | 572,83 P | |
4 | Panathinaikos | 560,67 P | |
5 | Rapid Wien | 547,17 P |