J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 20-14 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 27-20 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Christian Pulisic | 15 J |
3 | Youssouf Fofana | 14 J |
3 | Tijjani Reijnders | 14 J |
3 | Rafael Leão | 14 J |
2 | Tijjani Reijnders | 4 G |
3 | Álvaro Morata | 3 G |
3 | Rafael Leão | 3 G |
5 | Tammy Abraham | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|