2024/05/22 | ![]() | 3-0 | ![]() |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 4-0 | 0-1 | ||||
![]() | (2-11) | ![]() | 1-5 | 1-6 | ||||
![]() | (4-5) | ![]() | 2-2 | 2-3 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 1-0 | 0-5 | ||||
![]() | (7-3) | ![]() | 4-2 | 3-1 | ||||
![]() | (5-3) | ![]() | 4-0 | 1-3 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-2 | 1-0 |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (2 Pen.-4) | ||||
![]() | (3-5) | ![]() | 2-2 | 1-3 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-3 | 1-1 | ||||
![]() | (4-6) | ![]() | 3-2 | 1-4 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 0-0 | 2-3 Pro. | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-1 | 0-0 | ||||
![]() | (5-6) | ![]() | 2-4 | 3-2 Pro. | ||||
![]() | (5-3) | ![]() | 3-0 | 2-3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | West Ham | 6 | 10 | 4 | 15 |
2 | ![]() | SC Freiburg | 6 | 17 | 7 | 12 |
3 | ![]() | Olympiacos | 6 | 11 | 14 | 7 |
4 | ![]() | TSC Backa Topola | 6 | 6 | 19 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 6 | 10 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Marseille | 6 | 14 | 10 | 11 |
3 | ![]() | Ajax | 6 | 10 | 13 | 5 |
4 | ![]() | AEK | 6 | 6 | 12 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rangers | 6 | 8 | 6 | 11 |
2 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 9 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Real Betis | 6 | 9 | 7 | 9 |
4 | ![]() | Aris Limassol | 6 | 7 | 13 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atalanta | 6 | 12 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Sporting | 6 | 10 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Sturm Graz | 6 | 4 | 9 | 4 |
4 | ![]() | RKS Raków | 6 | 3 | 10 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 6 | 17 | 7 | 12 |
2 | ![]() | Toulouse | 6 | 8 | 9 | 11 |
3 | ![]() | Union St. Gilloise | 6 | 5 | 8 | 8 |
4 | ![]() | LASK Linz | 6 | 6 | 12 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Villarreal | 6 | 9 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Rennes | 6 | 13 | 6 | 12 |
3 | ![]() | Maccabi Haifa | 6 | 3 | 9 | 5 |
4 | ![]() | Panathinaikos | 6 | 7 | 10 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slavia Praha | 6 | 17 | 4 | 15 |
2 | ![]() | Roma | 6 | 12 | 4 | 13 |
3 | ![]() | Servette | 6 | 4 | 13 | 5 |
4 | ![]() | Sheriff | 6 | 5 | 17 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 19 | 3 | 18 |
2 | ![]() | Qarabag | 6 | 7 | 9 | 10 |
3 | ![]() | Molde | 6 | 12 | 12 | 7 |
4 | ![]() | BK Hacken | 6 | 3 | 17 | 0 |
![]() | Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
![]() |
2 |
![]() |
Romelu Lukaku Roma | 7 G |
3 |
![]() |
João Pedro Brighton & Hove Albion | 6 G |
3 |
![]() |
Gianluca Scamacca Atalanta | 6 G |
5 |
![]() |
Patrik Schick Bayer Leverkusen | 5 G |
1 |
![]() |
Amine Harit Marseille | 6 ASS |
3 |
![]() |
Kostas Fortounis Olympiacos | 5 ASS |
3 |
![]() |
El Shaarawy Roma | 5 ASS |
5 |
![]() |
Jarrod Bowen West Ham | 4 ASS |
1 |
![]() |
Giovanni Bonfanti Atalanta | 8,67 MJ |
1 |
![]() |
Niccolò Pisilli Roma | 8,06 MJ |
4 |
![]() |
Bobby Clark Liverpool | 8,06 MJ |
4 |
![]() |
Kostas Fortounis Olympiacos | 8,01 MJ |
2 |
![]() |
Roma | 1,08 xG |
2 |
![]() |
Lens | 101,50 TC |
3 |
![]() |
Liverpool | 96,20 TC |
4 |
![]() |
Real Betis | 95,67 TC |
5 |
![]() |
SC Braga | 95,50 TC |