4/06 | 1F | Confiança | ![]() | 19:00 | ![]() | Bahia | ||||
7/06 | 1F | América-RN | ![]() | 17:30 | ![]() | CSA | ||||
1F | Juazeirense | ![]() | 17:30 | ![]() | Confiança | |||||
1F | Sampaio Corrêa | ![]() | 17:30 | ![]() | Ceará | |||||
1F | Bahia | ![]() | 17:30 | ![]() | Náutico |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bahia | 5 | 14 | 4 | 13 |
2 | ![]() | CSA | 6 | 13 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Ceará | 6 | 7 | 5 | 10 |
4 | ![]() | Náutico | 6 | 4 | 6 | 8 |
5 | ![]() | Confiança | 5 | 6 | 5 | 7 |
6 | ![]() | América-RN | 6 | 7 | 11 | 7 |
7 | ![]() | Juazeirense | 6 | 4 | 6 | 6 |
8 | ![]() | Sampaio Corrêa | 6 | 3 | 14 | 2 |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
Allanzinho Ferroviário | 4 G |
1 |
![]() |
Erick Bahia | 4 G |
1 |
![]() |
Igor Bahia CSA | 4 G |
5 |
![]() |
Luciano Rodríguez Bahia | 3 G |
2 |
![]() |
Ademir Bahia | 3 ASS |
3 |
![]() |
Davi Gabriel América-RN | 2 ASS |
3 |
![]() |
Lourenço Ceará | 2 ASS |
3 |
![]() |
Ciel Ferroviário | 2 ASS |
2 |
![]() |
Bahia | 513,50 P |
3 |
![]() |
América-RN | 499 P |
4 |
![]() |
Sport | 490,40 P |
5 |
![]() |
Náutico | 477,67 P |