J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 4 | 3 | 14-9 | |
35 | 17 | 9 | 9 | 46-27 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 21-8 | |
63 | 33 | 16 | 14 | 86-48 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 06/12 | 21:30 | Bahia | vs | Atlético Mineiro | cd | ||
h2h | 02/12 | 21:00 | Atlético Mineiro | vs | São Paulo | ![]() | ||
h2h | 29/11 | 20:00 | Flamengo | vs | Atlético Mineiro | ![]() | ||
V | 26/11 | 16:00 | Atlético Mineiro | 3-0 | Grêmio | |||
V | 12/11 | 18:30 | Atlético Mineiro | 2-1 | Goiás | |||
E | 09/11 | 19:00 | Corinthians | 1-1 | Atlético Mineiro |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|