![]() | Classificação |
![]() |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 18/02 19:00 | 25/02 19:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 18/02 21:30 | 18/02 21:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 18/02 21:30 | 25/02 21:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 19/02 19:00 | 26/02 19:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 19/02 21:30 | 19/02 21:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 19/02 21:30 | 26/02 21:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 20/02 19:00 | 20/02 21:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 20/02 21:30 | 27/02 21:30 |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 2-0 | 11/02 21:30 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 1-1 | 12/02 21:30 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 3-2 | 13/02 21:30 |
1 |
![]() |
Roger Manríque Monagas SC | 1 G |
1 |
![]() |
Jawer Guisamano El Nacional | 1 G |
1 |
![]() |
Gustavo Caballero Nacional | 1 G |
1 |
![]() |
Tomás Rodríguez Monagas SC | 1 G |
1 |
![]() |
Eddy Mejia El Nacional | 1 ASS |
1 |
![]() |
Jeison Chala El Nacional | 1 ASS |
1 |
![]() |
Samuel Garzón Blooming | 1 ASS |
1 |
![]() |
Richet Gómez Blooming | 1 ASS |
2 |
![]() |
Blooming | 1,51 xG |
3 |
![]() |
Monagas SC | 1,47 xG |
4 |
![]() |
Nacional | 1,42 xG |
5 |
![]() |
El Nacional | 1,11 xG |
2 |
![]() |
Alianza Lima | 4 CB |
3 |
![]() |
Monagas SC | 4 CB |
4 |
![]() |
Nacional | 2 CB |
5 |
![]() |
Blooming | 2 CB |