J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boca Juniors | 14 | 22 | 8 | 32 |
2 | ![]() | Argentinos Juniors | 14 | 19 | 8 | 29 |
3 | ![]() | Huracán | 14 | 19 | 9 | 27 |
4 | ![]() | Tigre | 14 | 17 | 11 | 25 |
5 | ![]() | Racing Club | 14 | 23 | 15 | 22 |
6 | ![]() | Independiente Rivadavia | 14 | 15 | 14 | 21 |
7 | ![]() | Estudiantes | 14 | 18 | 15 | 20 |
8 | ![]() | Barracas Central | 14 | 17 | 17 | 20 |
9 | ![]() | Defensa y Justicia | 14 | 15 | 17 | 19 |
10 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | 14 | 19 | 17 | 18 |
11 | ![]() | Newell´s Old Boys | 14 | 10 | 14 | 16 |
12 | ![]() | Belgrano | 14 | 11 | 21 | 15 |
13 | ![]() | Unión | 14 | 9 | 14 | 13 |
14 | ![]() | Banfield | 14 | 10 | 16 | 11 |
15 | ![]() | Aldosivi | 14 | 13 | 27 | 9 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rosario Central | 14 | 20 | 8 | 29 |
2 | ![]() | Independiente | 13 | 23 | 9 | 28 |
3 | ![]() | San Lorenzo | 14 | 13 | 8 | 26 |
4 | ![]() | River Plate | 14 | 15 | 7 | 25 |
5 | ![]() | Deportivo Riestra | 14 | 10 | 7 | 20 |
6 | ![]() | Platense | 14 | 11 | 9 | 20 |
7 | ![]() | Lanús | 14 | 12 | 10 | 17 |
8 | ![]() | Instituto | 14 | 13 | 18 | 14 |
9 | ![]() | Godoy Cruz | 14 | 7 | 15 | 14 |
10 | ![]() | Talleres | 14 | 9 | 11 | 13 |
11 | ![]() | Sarmiento de Junín | 14 | 9 | 17 | 13 |
12 | ![]() | Gimnasia | 14 | 8 | 17 | 13 |
13 | ![]() | Vélez Sarsfield | 14 | 5 | 18 | 11 |
14 | ![]() | Atlético Tucumán | 13 | 14 | 20 | 10 |
15 | ![]() | San Martin San Juan | 14 | 5 | 14 | 9 |
![]() |
2 |
![]() |
Gabriel Ávalos Independiente | 8 G |
3 |
![]() |
Andrés Vombergar San Lorenzo | 7 G |
4 |
![]() |
Nicolás Fernández Belgrano | 6 G |
4 |
![]() |
Tomás Molina Argentinos Juniors | 6 G |
1 |
![]() |
Luis Angulo Central Córdoba S.Estero | 4 ASS |
1 |
![]() |
Ignacio Malcorra Rosario Central | 4 ASS |
1 |
![]() |
Éver Banega Newell´s Old Boys | 4 ASS |
5 |
![]() |
Sebastián Villa Independiente Rivadavia | 3 ASS |
1 |
![]() |
Felipe Loyola Independiente | 7,15 MJ |
3 |
![]() |
Sebastián Villa Independiente Rivadavia | 7,14 MJ |
4 |
![]() |
Marcelino Moreno Lanús | 7,14 MJ |
4 |
![]() |
Carlos Izquierdoz Lanús | 7,14 MJ |
2 |
![]() |
Independiente | 1,42 xG |
3 |
![]() |
River Plate | 1,39 xG |
4 |
![]() |
Estudiantes | 1,35 xG |
5 |
![]() |
Central Córdoba S.Estero | 1,33 xG |
2 |
![]() |
River Plate | 1,34 EGNPG |
3 |
![]() |
Estudiantes | 1,29 EGNPG |
4 |
![]() |
Independiente | 1,24 EGNPG |
5 |
![]() |
Tigre | 1,23 EGNPG |