D
NomeConfederação Brasileira de Futebol
Ano de Fundação1914-01-01
Cidade
PresidenteAntônio Carlos Nunes
EndereçoAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
RankingsFIFAW:
8 [Outubro] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | GOL | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GOL | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clube | Valor |
---|
| 3 (15,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 20 | Média Idade | 22,01 | Média Altura | 168 cm | Média Peso | 62 Kg |
|
D
Gols
Colocado há 4 anos | 468 Visualizações | Duração: 03:22