J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Dinamarca | 3 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Eslovênia | 3 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Sérvia | 3 | 1 | 2 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romênia | 3 | 4 | 3 | 4 | |
2 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Eslováquia | 3 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Ucrânia | 3 | 2 | 4 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 5 | 3 | 6 | |
2 | Turquia | 3 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Geórgia | 3 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Rep. Tcheca | 3 | 3 | 5 | 1 |
Classificação |
1 | Ivan Schranz Eslováquia | 3 G | |
1 | Dani Olmo Espanha | 3 G | |
1 | Cody Gakpo Holanda | 3 G | |
1 | Jamal Musiala Alemanha | 3 G |
2 | Xavi Simons Holanda | 3 ASS | |
3 | Remo Freuler Suíça | 2 ASS | |
3 | Nathan Aké Holanda | 2 ASS | |
3 | Joshua Kimmich Alemanha | 2 ASS |
1 | Fabián Ruiz Espanha | 7,33 MJ | |
3 | Giorgi Mamardashvili Geórgia | 7,25 MJ | |
4 | Pepe Portugal | 7 MJ | |
5 | Gigi Donnarumma Itália | 7 MJ |
2 | Alemanha | 2,52 xG | |
3 | Chéquia | 2,13 xG | |
4 | Portugal | 1,85 xG | |
5 | Espanha | 1,82 xG |
2 | Alemanha | 2,52 xG | |
3 | Chéquia | 2,13 xG | |
4 | Portugal | 1,85 xG | |
5 | Espanha | 1,82 xG |