J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guaraní | 2 | 5 | 3 | 4 |
2 | ![]() | Nacional Potosí | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Independiente | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Boston River | 2 | 4 | 5 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universidad Catolica | 2 | 4 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Vitória | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Cerro Largo | 2 | 1 | 3 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Huracán | 2 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | América de Cali | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Corinthians | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | ![]() | Racing | 2 | 1 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Godoy Cruz | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Grêmio | 2 | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Sportivo Luqueño | 2 | 1 | 4 | 0 |
4 | ![]() | Atlético Grau | 2 | 0 | 4 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mushuc Runa | 2 | 5 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Palestino | 2 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Unión | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Cruzeiro | 2 | 1 | 3 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fluminense | 2 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Once Caldas | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Unión Española | 2 | 1 | 3 | 1 |
4 | ![]() | Gualberto Villarroel | 2 | 1 | 6 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lanús | 2 | 5 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Vasco | 2 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Academia Puerto Cabello | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | ![]() | FBC Melgar | 2 | 3 | 6 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Mineiro | 2 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Caracas FC | 2 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Cienciano | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | Deportes Iquique | 2 | 1 | 6 | 0 |
![]() | |
![]() |
2025/03/04 | ![]() | 1-1 (4-5 Pen.) | ![]() | ||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 (5-6 Pen.) | ![]() | |||||||
2025/03/05 | ![]() | 2-2 (3-1 Pen.) | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-2 Pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
2025/03/06 | ![]() | 2-2 (4-3 Pen.) | ![]() | ||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 (3-4 Pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 (4-2 Pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 (4-2 Pen.) | ![]() |
1 |
![]() |
Germán Cano Fluminense | 3 G |
1 |
![]() |
Pablo Vegetti Vasco | 3 G |
1 |
![]() |
Bryan Carrasco Palestino | 3 G |
5 |
![]() |
Pablo Galdames Independiente | 2 G |
1 |
![]() |
Jorge Echeverria Academia Puerto Cabello | 3 ASS |
1 |
![]() |
William Mendieta Guaraní | 3 ASS |
4 |
![]() |
Bruno Cabrera Lanús | 2 ASS |
4 |
![]() |
Gerardo Padrón Academia Puerto Cabello | 2 ASS |
2 |
![]() |
Deportes Iquique | 97 TC |
3 |
![]() |
Universitario de Vinto | 97 TC |
4 |
![]() |
Once Caldas | 94,33 TC |
5 |
![]() |
Cusco FC | 93 TC |