J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente | 5 | 9 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Guaraní | 5 | 9 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Nacional Potosí | 5 | 8 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Boston River | 5 | 7 | 14 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universidad Catolica | 5 | 11 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Vitória | 5 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Cerro Largo | 5 | 3 | 7 | 4 |
4 | ![]() | Defensa y Justicia | 5 | 3 | 5 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Huracán | 5 | 10 | 2 | 11 |
2 | ![]() | Corinthians | 5 | 5 | 4 | 8 |
3 | ![]() | América de Cali | 5 | 5 | 3 | 7 |
4 | ![]() | Racing | 5 | 2 | 13 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Godoy Cruz | 5 | 8 | 3 | 11 |
2 | ![]() | Grêmio | 5 | 7 | 4 | 9 |
3 | ![]() | Atlético Grau | 5 | 3 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Sportivo Luqueño | 5 | 4 | 8 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mushuc Runa | 5 | 10 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Palestino | 5 | 9 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Cruzeiro | 5 | 5 | 7 | 4 |
4 | ![]() | Unión | 5 | 2 | 8 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Once Caldas | 5 | 8 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Fluminense | 5 | 9 | 2 | 10 |
3 | ![]() | Gualberto Villarroel | 5 | 5 | 11 | 4 |
4 | ![]() | Unión Española | 5 | 2 | 7 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lanús | 5 | 7 | 2 | 11 |
2 | ![]() | FBC Melgar | 5 | 5 | 7 | 7 |
3 | ![]() | Vasco | 5 | 5 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Academia Puerto Cabello | 5 | 6 | 6 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cienciano | 5 | 11 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Atlético Mineiro | 5 | 10 | 5 | 8 |
3 | ![]() | Caracas FC | 5 | 7 | 10 | 5 |
4 | ![]() | Deportes Iquique | 5 | 6 | 14 | 4 |
![]() | |
![]() |
2025/03/04 | ![]() | 1-1 (4-5 Pen.) | ![]() | ||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 (5-6 Pen.) | ![]() | |||||||
2025/03/05 | ![]() | 2-2 (3-1 Pen.) | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-2 Pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
2025/03/06 | ![]() | 2-2 (4-3 Pen.) | ![]() | ||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 (3-4 Pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 (4-2 Pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 (4-2 Pen.) | ![]() |
2 |
![]() |
William Mendieta Guaraní | 3 ASS |
2 |
![]() |
Gerardo Padrón Academia Puerto Cabello | 3 ASS |
2 |
![]() |
Agustín Manzur Guaraní | 3 ASS |
2 |
![]() |
Alejandro García Once Caldas | 3 ASS |
2 |
![]() |
Independiente | 63,20 PDB |
3 |
![]() |
Dep. La Guaira | 63 PDB |
4 |
![]() |
Cruzeiro | 62,60 PDB |
5 |
![]() |
Corinthians | 62 PDB |