Lotação23717
Medidas105x68
Ano de Inauguração1995
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 6 | 3 | 62-27 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | |
33 | 23 | 6 | 4 | 67-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Pedro Obiang | 31 J |
3 | Daniel Boloca | 29 J |
3 | Samuele Mulattieri | 29 J |
5 | Josh Doig | 27 J |
2 | Samuele Mulattieri | 10 G |
3 | Nicholas Pierini | 9 G |
4 | Kristian Thorstvedt | 7 G |
5 | Luca Moro | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|