Lotação52409
Medidas105×68
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 5 | 9 | 47-38 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 13-3 | |
38 | 22 | 6 | 10 | 67-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Dan Burn | 36 J |
3 | Tino Livramento | 35 J |
3 | Sandro Tonali | 35 J |
5 | Lewis Hall | 34 J |
2 | Anthony Gordon | 9 G |
3 | Jacob Murphy | 6 G |
4 | Harvey Barnes | 5 G |
5 | Joelinton | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|