J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 44-21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
29 | 17 | 6 | 6 | 63-30 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | De Ketelaere | 28 J |
3 | Éderson | 27 J |
4 | Marco Carnesecchi | 26 J |
4 | Berat Djimsiti | 26 J |
2 | Ademola Lookman | 12 G |
3 | De Ketelaere | 10 G |
4 | Lazar Samardzic | 5 G |
5 | Marco Brescianini | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|