J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 14-5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 19-5 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Zambo Anguissa | 9 J |
1 | Khvicha Kvaratskhelia | 9 J |
4 | Giovanni Di Lorenzo | 8 J |
4 | Amir Rrahmani | 8 J |
1 | Khvicha Kvaratskhelia | 3 G |
3 | Cyril Ngonge | 2 G |
3 | David Neres | 2 G |
3 | Scott McTominay | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|