Lotação30793
Medidas105x70
Ano de Inauguração1991
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 26-7 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 10-6 | |
34 | 15 | 13 | 6 | 48-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Gustavo Silva | 29 J |
3 | Lucas Arcanjo | 26 J |
3 | Fabrício | 26 J |
5 | Ronald Lopes | 23 J |
2 | Carlinhos | 4 G |
2 | Fabrício | 4 G |
2 | Matheuzinho | 4 G |
2 | Gustavo Silva | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|