Lotação15500
Medidas110x65
Ano de Inauguração1969
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 19-7 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Fábio Silva | 7 J |
2 | Eduardo Moura | 7 J |
2 | Airton | 7 J |
2 | André Lima | 7 J |
2 | Breiner Camilo | 3 G |
2 | Neto Oliveira | 3 G |
4 | André Lima | 2 G |
4 | Fábio Silva | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|