Lotação15500
Medidas110x65
Ano de Inauguração1969
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 3 | 10-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 10-13 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 20-23 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Fernando Júnior | 12 J |
2 | Tavinho | 12 J |
4 | Léo Fernandes | 11 J |
4 | Adriano Júnior | 11 J |
2 | Matheus Sacramento | 3 G |
3 | Pedro Maycon | 2 G |
3 | Pedro Henrique | 2 G |
3 | Léo Fernandes | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|