J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 10-11 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Branimir Cipetic | 6 J |
1 | Jasmin Mesanovic | 6 J |
1 | Driton Camaj | 6 J |
1 | Milos Spasic | 6 J |
2 | Driton Camaj | 2 G |
2 | Jasmin Mesanovic | 2 G |
4 | Levente Szor | 1 G |
4 | Milos Spasic | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|