J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 16-9 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 24-12 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Andrei Artean | 12 J |
3 | Vasile Mogos | 11 J |
3 | Kader Keita | 11 J |
3 | Daniel Birligea | 11 J |
2 | Meriton Korenica | 3 G |
3 | Peter Michael | 2 G |
3 | Karlo Muhar | 2 G |
3 | Louis Munteanu | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|