J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 9 | 7 | 17-28 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | |
20 | 4 | 9 | 7 | 23-28 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Erwin Koffi | 18 J |
2 | Ramil Sheydaev | 18 J |
4 | Rza Ceferov | 17 J |
5 | Yuri Matias | 16 J |
1 | Dembo Darboe | 3 G |
1 | Ramil Sheydaev | 3 G |
4 | Yuri Matias | 2 G |
5 | Agadadas Salyanski | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|