Lotação6005
Medidas-
Ano de Inauguração2016
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 2 | 11-12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 5-4 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 18-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Martti Haukioja | 8 J |
1 | Yassine El Ouatki | 8 J |
1 | Joonas Vahtera | 8 J |
5 | Maissa Fall | 7 J |
2 | Maissa Fall | 2 G |
3 | Olli Jakonen | 1 G |
3 | Nicolas Chateau | 1 G |
3 | Tyler Reid | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|