Lotação14403
Medidas105x68
Ano de Inauguração1935
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
30 | 17 | 2 | 11 | 59-37 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | |
43 | 24 | 3 | 16 | 81-55 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Alemão | 34 J |
3 | Solomon Udo | 33 J |
3 | Mikhail Kovalenko | 33 J |
5 | Agdon Menezes | 31 J |
2 | Serges Déblé | 10 G |
3 | Matas Vareika | 7 G |
4 | Agdon Menezes | 6 G |
5 | Sani Buhari | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|