J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 109 | 0 | 0 | |
7 | 409 | 1 | 0 | |
19 | 1063 | 1 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 1 | |
29 | 1626 | 2 | 2 | |
3 | 181 | 1 | 0 | |
Total | 32 | 1807 | 3 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 20/06 | 15:00 | Flamengo | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea | T64' | |
V | 16/06 | 16:00 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Los Angeles FC | T45' | |
D | 10/06 | 15:45 | Inglaterra | ![]() | 1-3 | ![]() | Senegal | TNU | |
V | 07/06 | 13:00 | Andorra | ![]() | 0-1 | ![]() | Inglaterra | T90' | |
V | 28/05 | 16:00 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | T45' |
NU=Reserva não utilizado |