J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 166 | 0 | 0 | |
6 | 352 | 0 | 3 | |
2 | 50 | 0 | 0 | |
37 | 3200 | 15 | 8 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
48 | 3858 | 15 | 11 | |
1 | 64 | 0 | 0 | |
2 | 159 | 0 | 0 | |
3 | 223 | 0 | 11 | |
Total | 51 | 4081 | 15 | 11 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 20/06 | 15:00 | Flamengo | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea | T82' | |
V | 16/06 | 16:00 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Los Angeles FC | T84' | |
D | 10/06 | 15:45 | Inglaterra | ![]() | 1-3 | ![]() | Senegal | TNU | |
V | 07/06 | 13:00 | Andorra | ![]() | 0-1 | ![]() | Inglaterra | T64' | |
V | 28/05 | 16:00 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | T87' |
NU=Reserva não utilizado |