J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 229 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 319 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 05/07 | San Lorenzo | ![]() | 0-0 | ![]() | Quilmes | T90' | |||
D | 25/05 | San Lorenzo | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | TNU | |||
E | 19/05 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T5' | 6.32 | ||
V | 10/05 | San Lorenzo | ![]() | 2-1 | ![]() | Tigre | T1' | |||
E | 03/05 | Sarmiento de Junín | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T1' |
NU=Reserva não utilizado |