Lotação53389
Medidas105x78
Ano de Inauguração1951
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 33-10 | |
27 | 14 | 4 | 9 | 42-30 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 24-11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
56 | 32 | 8 | 16 | 103-53 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Maxi Salas | 51 J |
3 | Adrián Martínez | 49 J |
4 | Gabriel Arias | 48 J |
5 | Agustín Almendra | 43 J |
2 | Roger Martínez | 12 G |
3 | Maxi Salas | 10 G |
4 | Juan Quintero | 8 G |
5 | Gastón Martirena | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|