Lotação46619
Medidas105+70 mtrs
Ano de Inauguração1929
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 2 | 19-8 | |
27 | 8 | 12 | 7 | 28-31 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 20-14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
54 | 21 | 18 | 15 | 67-54 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Walter Bou | 45 J |
3 | Julio Soler | 43 J |
4 | Ramiro Carrera | 40 J |
4 | Jonathan Torres | 40 J |
2 | Marcelino Moreno | 11 G |
3 | Felipe Peña Biafore | 5 G |
4 | Jonathan Torres | 4 G |
4 | Toto Salvio | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|