J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 309 | 1 | 1 | |
5 | 309 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 399 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 02/11 | 12:30 | Rio Ave | 2-2 | Casa Pia AC | Q | T85' | ||
V | 15/10 | 13:00 | Andorra | 1-2 | Portugal | T90' | |||
V | 11/10 | 12:00 | Ilhas Faroé | 1-3 | Portugal | TNU | |||
E | 04/10 | 16:15 | Rio Ave | 1-1 | FC Famalicão | T63' | |||
D | 29/09 | 16:30 | SC Braga | 4-0 | Rio Ave | T69' |
NU=Reserva não utilizado |