J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 7 | 11 | 36-35 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
36 | 16 | 8 | 12 | 38-38 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Alanzinho | 35 J |
3 | Lawrence Ofori | 33 J |
3 | Kobamelo Kodisang | 33 J |
5 | Godfried Frimpong | 32 J |
2 | Madson | 5 G |
3 | João Camacho | 4 G |
3 | Alanzinho | 4 G |
5 | Maracás | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|