J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 760 | 5 | 1 | |
24 | 1749 | 17 | 2 | |
3 | 79 | 1 | 0 | |
3 | 276 | 3 | 0 | |
Total | 41 | 2864 | 26 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 29/04 | 13:30 | Al-Hilal | ![]() | 1-3 | ![]() | Al-Ahli Jeddah | T59' | |
V | 25/04 | 13:30 | Al-Hilal | ![]() | 7-0 | ![]() | Gwangju | Q | T68' |
V | 17/04 | 12:50 | Al-Hilal | ![]() | 3-0 | ![]() | Al-Khaleej | T4' | |
E | 11/04 | 15:00 | Al-Ettifaq | ![]() | 1-1 | ![]() | Al-Hilal | T73' | |
D | 04/04 | 15:00 | Al-Hilal | ![]() | 1-3 | ![]() | Al-Nassr | T26' |
NU=Reserva não utilizado |