Temporada | Clube | J | GM | ASS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | - | - | - | ||||
2022/23 | - | - | - | ||||
2021/22 | - | - | - | ||||
2019/20 | 39 | - | 1 | detalhes | |||
c | 2018/19 | 17 | - | 2 | detalhes | ||
30 | - | 2 | detalhes | ||||
2017/18 | 30 | - | 4 | detalhes | |||
2016/17 | 36 | 2 | 2 | detalhes | |||
c | 2015/16 | 48 | 1 | 3 | detalhes | ||
c | 2014/15 | 50 | - | 4 | detalhes | ||
c | 2013/14 | 55 | - | 7 | detalhes | ||
c | 2012/13 | 45 | 1 | 3 | detalhes | ||
c | 2011/12 | 44 | 1 | 3 | detalhes | ||
c | 2010/11 | 17 | 1 | - | detalhes | ||
c | 19 | 2 | - | detalhes | |||
c | 2009/10 | 36 | 4 | - | detalhes | ||
c | 2008/09 | 36 | 2 | - | detalhes | ||
c | 2007/08 | 36 | 4 | - | detalhes | ||
c | 2006/07 | 41 | 3 | - | detalhes | ||
c | 2005/06 | 36 | 1 | - | detalhes | ||
c | 2004/05 | 3 | - | - | detalhes | ||
c | 2003/04 | 8 | - | - | detalhes | ||
c | 2002/03 | 56 | 7 | - | detalhes | ||
682 | 29 | 31 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |
Temporada | Clube | J | GM | ASS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |