Lotação81044
Medidas105x68
Ano de Inauguração1947
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3 | 1 | 18-11 | |
38 | 21 | 7 | 10 | 72-54 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 19-9 | |
59 | 34 | 11 | 14 | 113-76 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Luís Figo | 54 J |
3 | Raúl González | 53 J |
3 | Raúl Bravo | 53 J |
5 | Santiago Solari | 52 J |
2 | Raúl González | 20 G |
3 | Luís Figo | 13 G |
4 | Zinédine Zidane | 10 G |
5 | Santiago Solari | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|