J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 8-8 | |
38 | 10 | 11 | 17 | 36-56 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 14-5 | |
53 | 18 | 16 | 19 | 58-69 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Daniel Jarque | 45 J |
3 | Alberto Lopo | 43 J |
4 | Iván de la Peña | 41 J |
4 | Corominas | 41 J |
2 | Raúl Tamudo | 13 G |
3 | Frédson | 6 G |
4 | Corominas | 4 G |
4 | Daniel Jarque | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|