J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 161 | 0 | 0 | |
2 | 64 | 1 | 0 | |
Total | 8 | 225 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/07 | LA Galaxy | ![]() | 2-1 | ![]() | DC United | T57' | 6.34 | ||
D | 09/07 | Nashville SC | ![]() | 5-2 | ![]() | DC United | T6' | 6.39 | ||
E | 05/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | T10' | 6.82 | ||
D | 28/06 | DC United | ![]() | 0-1 | ![]() | Nashville SC | T13' | 6.37 | ||
D | 24/05 | DC United | ![]() | 0-2 | ![]() | NY Red Bulls | T27' | 6.75 |
NU=Reserva não utilizado |