J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 6 | 21 | 36-71 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
36 | 8 | 6 | 22 | 39-74 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Ola Kamara | 31 J |
3 | Chris Durkin | 30 J |
4 | Sofiane Djeffal | 28 J |
5 | Andy Najar | 23 J |
2 | Ola Kamara | 11 G |
3 | Michael Estrada | 4 G |
4 | Nigel Robertha | 2 G |
4 | Ravel Morrison | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|