Lotação10020
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 9 | 18 | 12 | 38-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | |
42 | 11 | 18 | 13 | 45-53 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Siebe Schrijvers | 39 J |
3 | Chukwu Ikwuemesi | 38 J |
4 | Youssef Maziz | 37 J |
5 | Birger Verstraete | 36 J |
2 | Chukwu Ikwuemesi | 7 G |
3 | Konan Jocelyn | 4 G |
3 | Youssef Maziz | 4 G |
5 | William Balikwisha | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|