J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | |
34 | 10 | 10 | 14 | 45-49 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
39 | 12 | 11 | 16 | 47-53 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Chris Durkin | 36 J |
3 | Christian Benteke | 34 J |
4 | Ruan Teixeira | 29 J |
5 | Russell Canouse | 27 J |
2 | Taxiarchis Fountas | 6 G |
3 | Theodore Ku-DiPietro | 5 G |
4 | Mateusz Klich | 4 G |
5 | Donovan Pines | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|