J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 355 | 0 | 2 | |
8 | 390 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 107 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 897 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/02 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T76' | |
D | 02/02 | 13:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | T62' | |
V | 30/01 | 17:00 | Anderlecht | ![]() | 3-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | T90' | |
E | 26/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | T90' | |
D | 23/01 | 14:45 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Tottenham | T90' |
NU=Reserva não utilizado |