Lotação30660
Medidas105 m x 68 m
Ano de Inauguração2009
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 9 | 15 | 50-60 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
35 | 10 | 9 | 16 | 50-62 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Ermedin Demirovic | 34 J |
3 | Felix Uduokhai | 33 J |
3 | Arne Engels | 33 J |
5 | Finn Dahmen | 32 J |
2 | Phillip Tietz | 8 G |
3 | Rubén Vargas | 4 G |
4 | Arne Engels | 3 G |
5 | Dion Beljo | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|