J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 192 | 0 | 1 | |
2 | 84 | 0 | 0 | |
14 | 670 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 946 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 13/07 | Argentinos Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Boca Juniors | T90' | 6.84 | ||
E | 24/06 | Auckland City | ![]() | 1-1 | ![]() | Boca Juniors | T55' | 7.10 | ||
D | 20/06 | Bayern München | ![]() | 2-1 | ![]() | Boca Juniors | B | T79' | 7.00 | |
E | 16/06 | Boca Juniors | ![]() | 2-2 | ![]() | Benfica | T58' | 6.51 | ||
D | 19/05 | Boca Juniors | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente | T11' | 6.47 |
NU=Reserva não utilizado |