J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 11-7 | |
37 | 12 | 13 | 12 | 44-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
42 | 14 | 15 | 13 | 55-50 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Marco Farfan | 38 J |
3 | Nkosi Tafari | 37 J |
3 | Jáder Obrian | 37 J |
5 | Maarten Paes | 36 J |
2 | Bernard Kamungo | 8 G |
3 | Jáder Obrian | 7 G |
4 | Alan Velasco | 6 G |
5 | Eugene Ansah | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|