J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 264 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 13/09 | 15:00 | Deportivo Riestra | 1-0 | Huracán | TNU | |||
D | 01/09 | 14:30 | Huracán | 0-2 | Tigre | TNU | |||
E | 24/08 | 15:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | TNU | |||
V | 18/08 | 20:30 | Huracán | 1-0 | Belgrano | TNU | |||
E | 14/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | TNU |
NU=Reserva não utilizado |