J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 7 | 10 | 67-41 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 17-7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | |
50 | 28 | 10 | 12 | 96-52 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Tom Huddlestone | 43 J |
2 | Wilson Palacios | 43 J |
2 | Jermain Defoe | 43 J |
5 | Gomes | 42 J |
2 | Peter Crouch | 13 G |
3 | Roman Pavlyuchenko | 10 G |
4 | Robbie Keane | 9 G |
5 | Niko Kranjcar | 8 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|