J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 4 | 12-11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 13-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Alex Gilbey | 10 J |
2 | Luke Offord | 10 J |
2 | Aaron Nemane | 10 J |
2 | Tommy Leigh | 10 J |
2 | Ellis Harrison | 2 G |
2 | Callum Hendry | 2 G |
4 | Joe White | 1 G |
4 | Sonny Finch | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|