J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 21-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Ben Garrity | 11 J |
2 | Kyle John | 11 J |
2 | Jayden Stockley | 11 J |
2 | Tom Sang | 11 J |
1 | Lorent Tolaj | 3 G |
1 | Jayden Stockley | 3 G |
4 | Ruari Paton | 2 G |
4 | Ben Garrity | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|