J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 21-19 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 26-25 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Reiss Elliott-Parris | 10 J |
3 | Samual Archer | 9 J |
3 | Miracle Adewole | 9 J |
3 | Jamel Beggs | 9 J |
2 | Ellis Lehane | 5 G |
3 | Herbie James | 4 G |
4 | Reiss Elliott-Parris | 1 G |
4 | Elijah Upson | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|