J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 15-15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
34 | 27 | 5 | 2 | 79-21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
51 | 36 | 6 | 9 | 111-48 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Bryan Ruiz | 46 J |
1 | Islam Slimani | 46 J |
4 | João Mário | 45 J |
5 | Gelson Martins | 42 J |
2 | Teofilo Gutiérrez | 15 G |
3 | Bryan Ruiz | 13 G |
4 | Adrien Silva | 9 G |
5 | Gelson Martins | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|